Quels sites web les moteurs IA citent-ils pour les entreprises mauriciennes ?
Les moteurs IA ont surtout cité les sites des entreprises elles-mêmes dans : Banque. D'autres sites (guides, annuaires, places de marché, médias et réseaux sociaux) ont été plus cités que les sites des entreprises dans : Télécoms et internet, Assurance, Hôtels et tourisme, Immobilier, Commerce et shopping, Éducation, Santé, Sociétés de gestion offshore et Externalisation des processus métier.
Mesuré le 2026-11-13, sur 551 réponses IA qui citaient leurs sources.
Télécoms et internet
Les sites des entreprises représentaient 22 % de ce que les moteurs ont cité (59 réponses avec sources).
| Site web | Citations | Type |
|---|---|---|
| myt.mu | 35 | Site de l'entreprise |
| emtel.com | 33 | Site de l'entreprise |
| expat.com | 14 | Autre site |
| en.wikipedia.org | 11 | Référence ou administration |
| creolemauritius.com | 10 | Autre site |
Banque
Les sites des entreprises représentaient 53 % de ce que les moteurs ont cité (57 réponses avec sources).
| Site web | Citations | Type |
|---|---|---|
| mcb.mu | 36 | Site de l'entreprise |
| banking.sbmgroup.mu | 30 | Site de l'entreprise |
| bankone.mu | 24 | Site de l'entreprise |
| maubank.mu | 24 | Site de l'entreprise |
| absabank.mu | 23 | Site de l'entreprise |
Assurance
Les sites des entreprises représentaient 27 % de ce que les moteurs ont cité (57 réponses avec sources).
| Site web | Citations | Type |
|---|---|---|
| swanforlife.com | 28 | Site de l'entreprise |
| mua.mu | 25 | Site de l'entreprise |
| sicom.mu | 23 | Site de l'entreprise |
| nicl.mu | 13 | Site de l'entreprise |
| eagle.mu | 12 | Site de l'entreprise |
Hôtels et tourisme
Les sites des entreprises représentaient 17 % de ce que les moteurs ont cité (52 réponses avec sources).
| Site web | Citations | Type |
|---|---|---|
| tripadvisor.com | 16 | Annuaire ou place de marché |
| booking.com | 10 | Annuaire ou place de marché |
| heritageresorts.mu | 9 | Site de l'entreprise |
| mauritius-travel.com | 9 | Autre site |
| beachcomber-hotels.com | 8 | Site de l'entreprise |
Immobilier
Les sites des entreprises représentaient 3 % de ce que les moteurs ont cité (57 réponses avec sources).
| Site web | Citations | Type |
|---|---|---|
| propertycloud.mu | 26 | Autre site |
| pamgolding.mu | 16 | Autre site |
| lexpressproperty.com | 14 | Autre site |
| parklane.mu | 12 | Autre site |
| engelvoelkers.com | 11 | Autre site |
Commerce et shopping
Les sites des entreprises représentaient 13 % de ce que les moteurs ont cité (52 réponses avec sources).
| Site web | Citations | Type |
|---|---|---|
| expat.com | 10 | Autre site |
| facebook.com | 10 | Réseau social |
| yelo.mu | 9 | Autre site |
| brickhardware.com | 8 | Autre site |
| 361.mu | 7 | Autre site |
Éducation
Les sites des entreprises représentaient 12 % de ce que les moteurs ont cité (58 réponses avec sources).
| Site web | Citations | Type |
|---|---|---|
| en.wikipedia.org | 13 | Référence ou administration |
| govmu.org | 12 | Référence ou administration |
| uom.ac.mu | 11 | Site de l'entreprise |
| educations.com | 9 | Autre site |
| smarttraveller.mu | 9 | Autre site |
Santé
Les sites des entreprises représentaient 21 % de ce que les moteurs ont cité (52 réponses avec sources).
| Site web | Citations | Type |
|---|---|---|
| c-care.com | 28 | Site de l'entreprise |
| expat.com | 15 | Autre site |
| lifetogether.mu | 10 | Site de l'entreprise |
| artemismauritius.mu | 8 | Site de l'entreprise |
| chistyshifaclinic.com | 8 | Site de l'entreprise |
Sociétés de gestion offshore
Les sites des entreprises représentaient 12 % de ce que les moteurs ont cité (54 réponses avec sources).
| Site web | Citations | Type |
|---|---|---|
| fscmauritius.org | 17 | Autre site |
| imara.mu | 10 | Autre site |
| sovereigngroup.com | 10 | Site de l'entreprise |
| premier.mu | 9 | Autre site |
| company-mauritius.com | 8 | Autre site |
Externalisation des processus métier
Les sites des entreprises représentaient 4 % de ce que les moteurs ont cité (53 réponses avec sources).
| Site web | Citations | Type |
|---|---|---|
| apolloblake.com | 22 | Autre site |
| outsourceaccelerator.com | 21 | Autre site |
| bdo.mu | 11 | Site de l'entreprise |
| tbimauritius.com | 9 | Autre site |
| techmode-outsourcing.com | 9 | Autre site |
Comment c'est mesuré
Une citation est un site qu'un moteur IA a indiqué comme source dans une réponse ; un site indiqué deux fois dans une même réponse compte une fois. Les réponses des moteurs qui n'indiquent pas de sources ne sont pas comptées. Le site d'une entreprise est celui d'une entreprise que l'indice suit dans ce secteur.
Il s'agit d'une édition, d'un instantané. Les données brutes de l'indice sont publiées, et une entreprise qui a demandé à être retirée n'apparaît pas.