¿Qué sitios web citan los motores de IA para las empresas de Mauricio?
Los motores de IA citaron sobre todo los sitios propios de las empresas en: Banca. Otros sitios (guías, directorios, marketplaces, medios y redes sociales) se citaron más que los sitios de las empresas en: Telecomunicaciones e internet, Seguros, Hoteles y turismo, Inmobiliaria, Comercio y compras, Educación, Salud, Empresas de gestión offshore y Externalización de procesos de negocio.
Medido el 2026-11-13, a partir de 551 respuestas de IA que indicaban sus fuentes.
Telecomunicaciones e internet
Los sitios propios de las empresas fueron el 22 % de lo que citaron los motores (59 respuestas con fuentes).
| Sitio web | Citas | Tipo |
|---|---|---|
| myt.mu | 35 | Sitio de la empresa |
| emtel.com | 33 | Sitio de la empresa |
| expat.com | 14 | Otro sitio |
| en.wikipedia.org | 11 | Referencia o gobierno |
| creolemauritius.com | 10 | Otro sitio |
Banca
Los sitios propios de las empresas fueron el 53 % de lo que citaron los motores (57 respuestas con fuentes).
| Sitio web | Citas | Tipo |
|---|---|---|
| mcb.mu | 36 | Sitio de la empresa |
| banking.sbmgroup.mu | 30 | Sitio de la empresa |
| bankone.mu | 24 | Sitio de la empresa |
| maubank.mu | 24 | Sitio de la empresa |
| absabank.mu | 23 | Sitio de la empresa |
Seguros
Los sitios propios de las empresas fueron el 27 % de lo que citaron los motores (57 respuestas con fuentes).
| Sitio web | Citas | Tipo |
|---|---|---|
| swanforlife.com | 28 | Sitio de la empresa |
| mua.mu | 25 | Sitio de la empresa |
| sicom.mu | 23 | Sitio de la empresa |
| nicl.mu | 13 | Sitio de la empresa |
| eagle.mu | 12 | Sitio de la empresa |
Hoteles y turismo
Los sitios propios de las empresas fueron el 17 % de lo que citaron los motores (52 respuestas con fuentes).
| Sitio web | Citas | Tipo |
|---|---|---|
| tripadvisor.com | 16 | Directorio o marketplace |
| booking.com | 10 | Directorio o marketplace |
| heritageresorts.mu | 9 | Sitio de la empresa |
| mauritius-travel.com | 9 | Otro sitio |
| beachcomber-hotels.com | 8 | Sitio de la empresa |
Inmobiliaria
Los sitios propios de las empresas fueron el 3 % de lo que citaron los motores (57 respuestas con fuentes).
| Sitio web | Citas | Tipo |
|---|---|---|
| propertycloud.mu | 26 | Otro sitio |
| pamgolding.mu | 16 | Otro sitio |
| lexpressproperty.com | 14 | Otro sitio |
| parklane.mu | 12 | Otro sitio |
| engelvoelkers.com | 11 | Otro sitio |
Comercio y compras
Los sitios propios de las empresas fueron el 13 % de lo que citaron los motores (52 respuestas con fuentes).
| Sitio web | Citas | Tipo |
|---|---|---|
| expat.com | 10 | Otro sitio |
| facebook.com | 10 | Red social |
| yelo.mu | 9 | Otro sitio |
| brickhardware.com | 8 | Otro sitio |
| 361.mu | 7 | Otro sitio |
Educación
Los sitios propios de las empresas fueron el 12 % de lo que citaron los motores (58 respuestas con fuentes).
| Sitio web | Citas | Tipo |
|---|---|---|
| en.wikipedia.org | 13 | Referencia o gobierno |
| govmu.org | 12 | Referencia o gobierno |
| uom.ac.mu | 11 | Sitio de la empresa |
| educations.com | 9 | Otro sitio |
| smarttraveller.mu | 9 | Otro sitio |
Salud
Los sitios propios de las empresas fueron el 21 % de lo que citaron los motores (52 respuestas con fuentes).
| Sitio web | Citas | Tipo |
|---|---|---|
| c-care.com | 28 | Sitio de la empresa |
| expat.com | 15 | Otro sitio |
| lifetogether.mu | 10 | Sitio de la empresa |
| artemismauritius.mu | 8 | Sitio de la empresa |
| chistyshifaclinic.com | 8 | Sitio de la empresa |
Empresas de gestión offshore
Los sitios propios de las empresas fueron el 12 % de lo que citaron los motores (54 respuestas con fuentes).
| Sitio web | Citas | Tipo |
|---|---|---|
| fscmauritius.org | 17 | Otro sitio |
| imara.mu | 10 | Otro sitio |
| sovereigngroup.com | 10 | Sitio de la empresa |
| premier.mu | 9 | Otro sitio |
| company-mauritius.com | 8 | Otro sitio |
Externalización de procesos de negocio
Los sitios propios de las empresas fueron el 4 % de lo que citaron los motores (53 respuestas con fuentes).
| Sitio web | Citas | Tipo |
|---|---|---|
| apolloblake.com | 22 | Otro sitio |
| outsourceaccelerator.com | 21 | Otro sitio |
| bdo.mu | 11 | Sitio de la empresa |
| tbimauritius.com | 9 | Otro sitio |
| techmode-outsourcing.com | 9 | Otro sitio |
Cómo se mide
Una cita es un sitio web que un motor de IA indicó como fuente en una respuesta; un sitio indicado dos veces en la misma respuesta cuenta una vez. No se cuentan las respuestas de motores que no indican fuentes. El sitio de una empresa es el de una empresa que el índice sigue en ese sector.
Es una edición, una instantánea. Los datos brutos del índice se publican, y una empresa que pidió ser retirada no aparece.